- Home
- 병원소개
- 채용정보
- 인사제도
직종에 따라 각 3개의 직급과 9개의 자격등급제를 운영하고 있습니다.
직종 | 직급 | 자격등급 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일반직 | 사무직 간호직 약무직 보건직 기술직 의공직 전산직 연구직 |
Manager | M3 | |
M2 | ||||
M1 | ||||
Senior | S3 | |||
S2 | ||||
S1 | ||||
Junior | J3 | |||
J2 | ||||
J1 | ||||
원무직 | 원무직 간호원무직 |
Leader | L3 | |
L2 | ||||
L1 | ||||
Contributor | C3 | |||
C2 | ||||
C1 | ||||
Associate | A3 | |||
A2 | ||||
A1 | ||||
운영지원직 | Safety Leader | SL3 | ||
SL2 | ||||
SL1 | ||||
Safety Contributor | SC3 | |||
SC2 | ||||
SC1 | ||||
Safety Associate | SA3 | |||
SA2 | ||||
SA1 |
- 개인의 능력과 성과에 근거하여 평가를 실시합니다
- 직무역량, 외국어·교양 등 다양한 교육컨텐츠 제공